| Centrale de Bas Carbone 21 (Saint Louis) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | EBM THERMIQUE |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'ensemble de la centrale |
| Générateur | Chaudière vapeur bois Renewa (17.3 MW) |
| Combustible | Plaquettes forestières et Rafles de Maïs |
| Puissance électrique | 5100 kW |
| Date de réalisation | En cours de réalisation (réception 2013) |

| Centrale de GYE SUR SEINE | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | CARBONEX |
| Mission SOTEN | Maîtrise d'Oeuvre partielle et assistance à la Maîtrise d'Ouvrage |
| Générateur | Chaudière vapeur bois Renewa (15 MW) |
| Combustible | Plaquettes forestières, Miscanthus |
| Puissance électrique | 3800 kW |
| Date de réalisation | En cours de réalisation (réception 2012) |
| Centrale de KIOWATT (Luxembourg) - TRIGENERATION | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | LUX ENERGIE |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot électro mécanique |
| Générateur | Chaudière vapeur bois Vyncke (12 MW) |
| Combustible | Plaquettes forestières et Rafles de Maïs |
| Puissance électrique | 3000 kW |
| Date de réalisation | En cours de réalisation (réception 2012) |
| Centrale de biomasse de Kourou (Guyane) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Voltalia |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'ensemble de la centrale |
| Générateur | Chaudière vapeur bois Vyncke (11t/h) |
| Combustible | Résidus de scieries |
| Puissance électrique | 2050 kW |
| Date de réalisation | 2009 |

| Unité de méthanisation et de valorisation de déchets bois - Gent (Belgique) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | VC energy |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'unité de combustion bois |
| Générateur | Chaudière vapeur bois Vyncke (7t/h) |
| Combustible | Déchets |
| Puissance électrique | 1800 kW |
| Date de réalisation | 2009 |

| Centrale de cogénération Bois Biobar (Bar sur Aube) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | RWE France |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'ensemble de la centrale |
| Générateur | Chaudière vapeur bois Vyncke (9t/h) |
| Combustible | Panneaux de bois propre |
| Puissance eau chaude | 6MW |
| Puissance Turbine | 1300 kW |
| Date de réalisation | 2005 |

| Centrale de cogénération Bois Recybois (Belgique) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Recybois |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur pour le compte d'Interpec |
| Générateur | Chaudière bois HDS |
| Combustible | Déchets |
| Type Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski tandem |
| Puissance électrique | 4000 kW |
| Date de réalisation | 2004 - 2005 |
| Usine bois Dagris (Burkina Faso) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Dagris |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Générateur | Chaudière vapeur MOCK |
| Combustible | Coques de coton |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Murray KD7 |
| Puissance électrique | 2450 kW |
| Condenseur | Condenseur vapeur GEA |
| Date de réalisation | 2004 |

| Centrale de cogénération bois Felletin (23) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | S.C.E.F. - Gueret |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur / condenseur |
| Générateur | Chaudière bois vapeur Alstom |
| Combustible | Ecorces |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski tandem |
| Puissance électrique | 3 490 kW |
| Condenseur | Condenseur vapeur GEA |
| Date de réalisation | 2002 - 2003 |
| Sucrerie Le Galion (Martinique) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | S.A.E.M. - Le Galion |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot turbo alternateur |
| Générateur | Chaudière vapeur Babcock Wanson |
| Combustible | Bagasse |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski B5S4 |
| Puissance électrique | 2170 kW |
| Date de réalisation | 2001 |

| Águeda | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | VITOR ÂNGELO |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 702T - contrepression |
| Puissance électrique | 272 kW |
| Date de réalisation | 1998 |
| Lourosa | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | VINOCOR |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 702T - contrepression |
| Puissance électrique | 170 kW |
| Date de réalisation | 1998 |
| Lousã | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | PRADO |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 502T - contrepression |
| Puissance électrique | 310 kW |
| Date de réalisation | 1998 |
| Vila Velha de Ródão | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | CENTROLIVA |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Elliot D2YR3 - condensation |
| Puissance électrique | 908 kW |
| Date de réalisation | 1997 |
| Lourosa | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | INACOR |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 703T - condensation |
| Puissance électrique | 260 kW |
| Date de réalisation | 1996 |
| Castelo Paiva | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | CERNE |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 701T - contrepression |
| Puissance électrique | 170 kW |
| Date de réalisation | 1996 |
| Porto | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | EFANOR |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 688 kW |
| Date de réalisation | 1992 |
| Alverca | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | QUIMIGAL |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 703H - contrepression |
| Puissance électrique | 440 kW |
| Date de réalisation | 1991 |
| Sandim | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | A.A.OLIVEIRA |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 702T - contrepression |
| Puissance électrique | 206 kW |
| Date de réalisation | 1989 |
| Ponta Delgada | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | LORÊTO |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 165 kW |
| Date de réalisation | 1988 |
| Porto | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | SONAE |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Dresser-Rand 701T - contrepression |
| Puissance électrique | 196 kW |
| Date de réalisation | 1988 |
| Tomar | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | PRADO |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 257 kW |
| Date de réalisation | 1987 |
| Gafanha da Nazaré | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | BRESFOR |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 701T - condensation |
| Puissance électrique | 264 kW |
| Date de réalisation | 1985 |
| Vila do Conde | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | MINDELO |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 500 kW |
| Date de réalisation | 1985 |
| Lisboa | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | SIDUL |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 843 kW |
| Date de réalisation | 1985 |
| Porto | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | UNICER |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington SUA4 - contrepression |
| Puissance électrique | 2000 kW |
| Date de réalisation | 1985 |
| Vialonga | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | CENTRALCER |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 557 kW |
| Date de réalisation | 1984 |
| Santo Tirso | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | CNB |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 501T - contrepression |
| Puissance électrique | 203 kW |
| Date de réalisation | 1983 |
| Lourosa | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | INACOR |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 505T - contrepression |
| Puissance électrique | 450 kW |
| Date de réalisation | 1981 |
| Lavradio | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | QUIMIGAL |
| Mission HAFFNER Lda | Maître d'œuvre pour le lot turbo générateur |
| Turbine | Worthington 703T - contrepression |
| Puissance électrique | 843 kW |
| Date de réalisation | 1981 |