| Centrale de cogénérationtion de Rottersac-Lalinde (24) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Dalkia |
| Mission SOTEN | Mise en route de la turbine pour le compte d'Interpec |
| Générateur | Chaudière BONO tubes d'eau |
| Turbine | Turbine à gaz de Turbomach de 10MW |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski B5S2 |
| Puissance électrique | 1600 kWé (TV) + 10000 kWé (TAC) |
| Date de réalisation | 2001 |

| Centrale de production au Ghana | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | S.I.I.F |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'ensemble de la centrale pour le compte d'Interpec |
| Moteur | 6 moteurs CW 18V200 2 MW |
| Puissance électrique | 370 kWé (TV) + 12000 kWé (MAC) |
| Date de réalisation | 2000 |

| Centrale de Cogénération de Pacy (27) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | ICE |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'ensemble de la centrale pour le compte d'Interpec |
| Moteur | 8 moteurs UD 30 de 1 MW |
| Turbine | Turbine vapeur Coppus RLA24 |
| Puissance électrique | 520 kW (TV) + 8000 kWé (MAC) |
| Date de réalisation | 1999 |

| Centrale de Cogénération de Arnas (59) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | ICE |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot turbo/condenseur pour le compte d'Interpec |
| Moteur | 8 moteurs UD 30 de 1 MW |
| Turbine | Turbine vapeur Coppus RLA24 |
| Puissance électrique | 520 kW (TV) + 8000 kWé (MAC) |
| Date de réalisation | 1999 |

| Centrale de Cogénération de Jarry (Guadeloupe) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | S.I.I.F |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour le lot turbo/condenseur pour le compte d'Interpec |
| Moteur | 4 moteurs 5 MW fuel lourd |
| Turbine | Turbine vapeur Murray serie KB7 |
| Puissance électrique | 1270 kWé (TV) + 20000 kWé (MAC) |
| Date de réalisation | 1998 |

| Centrale de Cogénération de Chantenay (44) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | S.I.I.F |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre pour l'ensemble de la centrale |
| Générateur | Générateur vapeur babcock Wanson (6t/h) |
| Moteur | 8 moteurs UD 30 de 1 MW |
| Turbine | Turbine vapeur Dresser Rand GAF 6C |
| Puissance électrique | 680 kW (TV) + 8000 (MAC) |
| Date de réalisation | 1995 |
