| Parc éolien de Bois Clergeons (28) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | EUROWATT |
| Mission SOTEN | Assistance maîtrise d'ouvrage |
| Eoliennes | Nordex N90 |
| Hauteur nacelle | 80 m |
| Diamètre rotor | 90 m |
| Puissance électrique | 5 x 2300 kW |
| Date de réalisation | 2006 |
| Parc éolien de Voie Blériot Est (28) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | ENERSIS |
| Mission SOTEN | Assistance maîtrise d'ouvrage |
| Eoliennes | Nordex N90 |
| Hauteur nacelle | 80 m |
| Diamètre rotor | 90 m |
| Puissance électrique | 5 x 2300 kW |
| Parc éolien de Bois Louis (45) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | EUROWATT |
| Mission SOTEN | Assistance maîtrise d'ouvrage |
| Eoliennes | Nordex N90 |
| Hauteur nacelle | 80 m |
| Diamètre rotor | 90 m |
| Puissance électrique | 5 x 2300 kW |
| Date de réalisation | 2006 |
| Parc éolien de Saint Bois (45) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | ENERSIS |
| Mission SOTEN | Assistance maîtrise d'ouvrage |
| Eoliennes | Nordex N90 |
| Hauteur nacelle | 80 m |
| Diamètre rotor | 90 m |
| Puissance électrique | 5 x 2300 kW |