| Centrale de cogénération de Eurosérum - Vesoul (70) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Sinergaz |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre |
| Moteur | 2 moteurs gaz Wärtsilä 18V220 1 moteur gaz 12V220 |
| Puissance élec. | 8000 kWé |
| Générateur | Vapeur Stein Fäsel tubes de fumées |
| Date de réalisation | 2000 |
| Centrale de cogénération de Cedec - Metz (57) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Soffimat |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre |
| Moteur | 4 moteurs Jenbacher J1616 |
| Puissance élec. | 8000 kWé |
| Date de réalisation | 1999 |
| Centrale de cogénération de Lactoserum - Verdun (55) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Soffimat |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre |
| Moteur | 4 moteurs Jenbacher J1616 |
| Puissance élec. | 8000 kWé |
| Générateur | Vapeur Leroux et Lotz tubes de fumées |
| Date de réalisation | 1998 |
| Centrale de cogénération de Canson-Annonay (07) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Soffimat |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre |
| Moteur | 4 moteurs Jenbacher J1616 |
| Puissance élec. | 8000 kWé |
| Générateur | Vapeur Babcock tubes de fumées |
| Date de réalisation | 1997 |

| Centrale de cogénération de Cran Gevrier (74) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Soffimat |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre |
| Moteur | 4 moteurs Jenbacher J1616 |
| Puissance élec. | 8000 kWé |
| Générateur | Vapeur Leroux et Lotz tubes de fumées |
| Date de réalisation | 1997 |