| Centrale hydroélectrique de Akinci (Turquie) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | MASAT Elektrik |
| Mission SOTEN | Assistance maître d'ouvrage - Project management |
| Chute nette | 106 m |
| Débit équipé | 105 |
| Puissance électrique | 100 MW |
| Date de mise en service | 2011 |
| Centrale hydroélectrique de Midilli (Turquie) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | MASAT Elektrik |
| Mission SOTEN | Assistance maître d'ouvrage - Project management |
| Chute nette | 34 m |
| Débit équipé | 106,7 |
| Puissance électrique | 32 MW |
| Date de mise en service | 2010 |

| Centrale hydroélectrique de Yavuz (Turquie) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | MASAT Elektrik |
| Mission SOTEN | Assistance maître d'ouvrage - Project management |
| Chute nette | 27 m |
| Débit équipé | 106,7 |
| Puissance électrique | 25,5 MW |
| Date de mise en service | 2009 |