| U.I.O.M Concarneau (29) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | SITCOM - Concarneau |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre du lot turbo vapeur, électricité et tuyauterie pour le compte d'Interpec |
| Four | Von Roll |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski B7S4 |
| Puissance électrique | 2950 kW |
| Date de réalisation | 2006 |
| U.I.O.M Nevers (58) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Onyx |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre du lot turbo turbine vapeur, électricité et tuyauterie pour le compte d'Interpec |
| Four | Babcock Volund |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski B5S5 |
| Puissance électrique | 3200 kW |
| Date de réalisation | 2002 |

| U.I.O.M Brest (29) | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | Dalkia |
| Mission SOTEN | Maître d'œuvre du lot turbo vapeur pour le compte d'Interpec |
| Four | Von Roll |
| Turbine | Turbine vapeur Tuthill Nadrowski B5S4 |
| Puissance électrique | 2980 kW |
| Date de réalisation | 2001 |